Mikrobiologische Kriterien Innereien/Organe | |||
---|---|---|---|
Gesamtkeimzahl | Enterobacteriaceae | ||
KBE/g | Kategorie | KBE/g | Kategorie |
< 50000 | kleiner Richtwert | < 1000 | kleiner Richtwert |
50000 - 5000000 | größer Richtwert | 1000 - 5000 | größer Richtwert |
> 5000000 | größer Warnwert | > 5000 | größer Warnwert |
E.coli | koagulase positive Staphylokokken | ||
KBE/g | Kategorie | KBE/g | Kategorie |
< 100 | kleiner Richtwert | < 100 | kleiner Richtwert |
100 - 500 | größer Richtwert | 100 - 500 | größer Richtwert |
> 500 | größer Warnwert | > 500 | größer Warnwert |
Salmonellen | Listerien | ||
/25g | Kategorie | /25g | Kategorie |
negativ | kleiner Warnwert | negativ | kleiner Warnwert |
positiv | größer Warnwert | positiv | größer Warnwert |
*** copyright by Saraco Atamang Ms.of Sc.*** |
Client | ||||
Labor | ||||
Uhrzeit | Art | Ergebnis |